Carrito
No hay más artículos en su carrito
Una (1) cápsula aporta: | %VRN | |
---|---|---|
Extracto de brahmi (Bacopa monnieri) que aporta 50 % de bacósidos | 300mg | |
Colina (bitartrato) | 200mg | |
Vitamina C (ascorbato de magnesio) | 80mg | 100 |
Vitamina E (D-alfa-tocoferol) (50 UI) | 33mg | 275 |
Vitamina B3 (niacinamida) | 30mg | 186 |
Vitamina B5 (ácido pantoténico D-Ca) | 30mg | 500 |
Vitamina B1 (tiamina HCl) | 20mg | 1818 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 20mg | 1429 |
Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 20mg | 1429 |
Zinc (citrato) | 10mg | 100 |
Betacaroteno (Dunaliella salina) (equivalente a 833 µg de vitamina A) | 5mg | 104 |
Hierro (bisglicinato) | 3mg | 21 |
Cobre (citrato) | 1mg | 100 |
Manganeso (bisglicinato) | 1mg | 50 |
Ácido fólico | 400 µg | 200 |
Vitamina B12 (desoxiadenosilcobalamina y metilcobalamina) | 250 µg | 10,000 |
Yodo (50% de kelp (Ascophyllum Nodosum) y 50% de yoduro de potasio) | 150µg | 100 |
Selenio (metionina) | 55µg | 100 |
Molibdeno (de amonio) | 50µg | 100 |
Cromo (picolinato) | 30µg | 75 |
Vitamina D3 (colecalciferol) (400 UI) | 10µg | 200 |
Vitamina K2 (menaquinona) (MK-7) | 10µg | 13 |
En una base de alfalfa, espirulina y mirtilo (Caccinium Myrtillus) | ||
Cápsula de celulosa vegetal |
V23.10.18.